nanoKONTROL Studio Control Surface Script for GarageBand/Logicでは、
以下の機能を操作する事ができます。
▪️動作環境
・GarageBand バージョン 10.4.4 以降
・Logic Pro X バージョン 10.6 以降
▪️GarageBand
| nanoKONTROL Studio | Garage Band |
| Cycle | サイクル・モード |
| REW (<<) | 巻き戻し |
| FF (>>) | 早送り |
| |< | 先頭に移動 |
| STOP (◻︎) | 停止 |
| PLAY (>) | 再生または停止 |
| REC (○) | 録音 |
| Marker Set | (設定なし) |
| Marker < | |
| Marker > | |
| Track < | 前のフェーダー・バンク |
| Track > | 次のフェーダー・バンク |
| Jog Wheel | 再生ヘッド |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Knob | Pan 1 | Pan 2 | Pan 3 | Pan 4 | Pan 5 | Pan 6 | Pan 7 | Pan 8 |
| Slider | Volume 1 | Volume 2 | Volume 3 | Volume 4 | Volume 5 | Volume 6 | Volume 7 | Volume 8 |
| Solo | Solo 1 | Solo 2 | Solo 3 | Solo 4 | Solo 5 | Solo 6 | Solo 7 | Solo 8 |
| Mute | Mute 1 | Mute 2 | Mute 3 | Mute 4 | Mute 5 | Mute 6 | Mute 7 | Mute 8 |
| Rec | 録音可能にする 1 | 録音可能にする 2 | 録音可能にする 3 | 録音可能にする 4 | 録音可能にする 5 | 録音可能にする 6 | 録音可能にする 7 | 録音可能にする 8 |
| Select | 選択 1 | 選択 2 | 選択 3 | 選択 4 | 選択 5 | 選択 6 | 選択 7 | 選択 8 |
▪️操作対象となるトラックについて
選択しているFader Bankから最大8トラックを操作可能です。
図1では、アイコンの左側に線が入っている8つのトラックが操作対象です。
nanoKONTROL Studio のTrack < ボタン、Track >ボタンを操作することで、8トラック単位で操作対象を切り換えることができます。例えば、操作対象がトラック1~8のときにTrack > ボタンを押すと、操作対象がトラック9~16になります。
▪️Logic Pro X
| nanoKONTROL Studio | Logic Pro X |
| Cycle | サイクル・モード |
| REW (<<) | 巻き戻し |
| FF (>>) | 早送り |
| |< | 先頭に移動 |
| STOP (◻︎) | 停止 |
| PLAY (>) | 再生または停止 |
| REC (○) | 録音 |
| Marker Set | マーカーを作成 |
| Marker < | 前のマーカーに移動 |
| Marker > | 次のマーカーに移動 |
| Track < | 前のフェーダー・バンク |
| Track > | 次のフェーダー・バンク |
| Jog Wheel | 再生ヘッド |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Knob | Pan 1 | Pan 2 | Pan 3 | Pan 4 | Pan 5 | Pan 6 | Pan 7 | Pan 8 |
| Slider | Volume 1 | Volume 2 | Volume 3 | Volume 4 | Volume 5 | Volume 6 | Volume 7 | Volume 8 |
| Solo | Solo 1 | Solo 2 | Solo 3 | Solo 4 | Solo 5 | Solo 6 | Solo 7 | Solo 8 |
| Mute | Mute 1 | Mute 2 | Mute 3 | Mute 4 | Mute 5 | Mute 6 | Mute 7 | Mute 8 |
| Rec | 録音可能にする 1 | 録音可能にする 2 | 録音可能にする 3 | 録音可能にする 4 | 録音可能にする 5 | 録音可能にする 6 | 録音可能にする 7 | 録音可能にする 8 |
| Select | 選択 1 | 選択 2 | 選択 3 | 選択 4 | 選択 5 | 選択 6 | 選択 7 | 選択 8 |
▪️操作対象となるトラックについて
選択しているFader Bankから最大8トラックを操作可能です。
図1では、アイコンの左側に白い線が入っている8つのトラックが操作対象です。
nanoKONTROL Studio のTrack < ボタン、Track >ボタンを操作することで、8トラック単位で操作対象を切り換えることができます。例えば、操作対象がトラック1~8のときにTrack > ボタンを押すと、操作対象がトラック9~16になります。
コメント
記事コメントは受け付けていません。